Доставка дверей по Москве и СПБ от 3500 руб.
Время доставки с 10:00 до 17:00
Ваши заказы доставляются с понедельника по субботу. За день до доставки мы свяжемся с вами и сообщим интервал времени. В день доставки экспедитор свяжется с вами за час до прибытия. Возможна доставка по предварительной договоренности.
Стандартный комплект: полотно (не выше 2 м) + 3 коробки + 5 наличников. Нестандартный комплект: полотно выше 2 м + погонаж. Дополнительный погонаж: наличники 5 шт, коробка 3 шт, доборы 3 шт.
| Доставка по Москве и Санкт-Петербургу | Цена |
| Не более 5 комплектов | 3500 ₽ |
| От 6 до 10 комплектов | 3750 ₽ |
| Более 10 комплектов | по согласованию |
| Доставка с ограничениями по въезду (подземный паркинг) | + 1400 ₽ |
| Дополнительно (по желанию покупателя) | |
| Доставка с ограничениями по времени но, с учетом 3-х часового «Тайм слота» | + 1400 ₽ |
| Доставка в субботу | + 1400 ₽ |
| Доставка за пределы МКАД / КАД | + 50 ₽ / км |
| Доставка за пределы МКАД / КАД в ближайшие регионы | + 750 ₽ + 50 ₽ / км |
| Готовый расчет приведен в таблице ниже. | |
| Подъём на грузовом лифте (не менее 2,2 м) | |
| Стандартный комплект | + 400 ₽ |
| Нестандартный комплект | + 500 ₽ |
| Перегородки высотой до 2,1 м | + 500 ₽ |
| Перегородки высотой более 2,1 м | + 750 ₽ |
| Дополнительный погонаж | + 170 ₽ |
| Ручной подъём силами специалистов службы доставки | |
| Стандартный комплект | + 400 ₽ / этаж |
| Нестандартный комплект | + 500 ₽ / этаж |
| Перегородки высотой до 2,1 м | + 750 ₽ / этаж |
| Перегородки высотой более 2,1 м | + 750 ₽ / этаж |
| Дополнительный погонаж | + 170 ₽ / этаж |
| Дополнительный пронос от места стоянки | |
| В том случае, если от стоянки до места выгрузки более чем 25 м | |
| Стандартный комплект | + 400 ₽ / 50 м |
| Нестандартный комплект | + 500 ₽ / 50 м |
| Перегородки | + 750 ₽ / 50 м |
| Дополнительный погонаж | + 170 ₽ / 50 м |
Стоимость доставки дверей по Московской области
| Город (км.) | Цена |
| Агрогород (32) | 5100 |
| Анискино (20) | 4500 |
| Апрелевка (32) | 5100 |
| Балашиха (5) | 3750 |
| Барвиха (8) | 3900 |
| Бронницы (41) | 5550 |
| Быково (14) | 4200 |
| Вельяминово (45) | 5750 |
| Вербилки (70) | 7000 |
| Верея (90) | 8000 |
| Видное (5) | 3750 |
| Волоколамск (94) | 8200 |
| Воскресенск (76) | 7300 |
| Высоковск (80) | 7500 |
| Голицыно (29) | 4950 |
| Горки-2 (16) | 4300 |
| Дедовск (20) | 4500 |
| Дзержинский (8) | 3900 |
| Дмитров (50) | 6000 |
| Долгопрудный (6) | 3800 |
| Домодедово (15) | 4250 |
| Дорохово (70) | 7000 |
| Дубна (98) | 8400 |
| Дурыкино (28) | 4900 |
| Егорьевск (94) | 8200 |
| Жаворонки (17) | 4350 |
| Железнодорожный (12) | 4100 |
| Жестылево (55) | 6250 |
| Жилево (75) | 7250 |
| Жуковка (8) | 3900 |
| Жуковский (23) | 4650 |
| Зарайск (140) | 10500 |
| Звенигород (41) | 5550 |
| Зеленоград (37) | 5350 |
| Ивантеевка (14) | 4200 |
| Ильинский Погост (75) | 7250 |
| Ильинское (12) | 4100 |
| Истра (35) | 5250 |
| Кашира (100) | 8500 |
| Климовск (24) | 4700 |
| Клин (66) | 6800 |
| Коломна (91) | 8050 |
| Королев (12) | 4100 |
| Красноармейск (25) | 4750 |
| Красногорск (5) | 3750 |
| Краснозаводск (80) | 7500 |
| Краснознаменск (25) | 4750 |
| Кубинка (48) | 5900 |
| Куровское (80) | 7500 |
| Лесной (50) | 6000 |
| Ликино-Дулево (94) | 8200 |
| Лобня (14) | 4200 |
| Лосино-Петровский (30) | 5000 |
| Лотошино (130) | 10000 |
| Луховицы (112) | 9100 |
| Лыткарино (12) | 4100 |
| Львовский (30) | 5000 |
| Люберцы (2) | 3600 |
| Малаховка (12) | 4100 |
| Малино (76) | 7300 |
| Можайск (89) | 7950 |
| Московский (7) | 3850 |
| Мытищи (1) | 3550 |
| Наро-Фоминск (57) | 6350 |
| Непецино (70) | 7000 |
| Никитское (58) | 6400 |
| Николина Гора (24) | 4700 |
| Ногинск (37) | 5350 |
| Обухово (37) | 5350 |
| Одинцово (10) | 4000 |
| Ожерелье (109) | 8950 |
| Озеры (125) | 9750 |
| Орехово-Зуево (78) | 7400 |
| Павловский Посад (62) | 6600 |
| Первомайский (21) | 4550 |
| Пересвет (77) | 7350 |
| Подвязново (43) | 5650 |
| Подольск (16) | 4300 |
| Протвино (95) | 8250 |
| Пушкино (19) | 4450 |
| Пущино (94) | 8200 |
| Раменское (35) | 5250 |
| Реутов (1) | 3550 |
| Рогачево (101) | 8550 |
| Родионовка (70) | 7000 |
| Ромашково (5) | 3750 |
| Рошаль (147) | 10850 |
| Руза (87) | 7850 |
| Рязановский (140) | 10500 |
| Сергиев Посад (60) | 6500 |
| Серебрянные Пруды (140) | 10500 |
| Серпухов (73) | 7150 |
| Солнечногорск (50) | 6000 |
| Старая Купавна (20) | 4500 |
| Ступино (88) | 7900 |
| Сычево (70) | 7000 |
| Талдом (110) | 9000 |
| Темпы (80) | 7500 |
| Томилино (7) | 3850 |
| Троицк (18) | 4400 |
| Уваровка (115) | 9250 |
| Усово (12) | 4100 |
| Успенское (21) | 4550 |
| Фрязино (27) | 4850 |
| Фряново (50) | 6000 |
| Химки (3) | 3650 |
| Хотьково (52) | 6100 |
| Черноголовка (42) | 5600 |
| Чехов (50) | 6000 |
| Шатура (130) | 10000 |
| Шатурторф (120) | 9500 |
| Шаховская (122) | 9600 |
| Щелково (19) | 4450 |
| Щербинка (8) | 3900 |
| Электрогорск (65) | 6750 |
| Электросталь (40) | 5500 |
| Электроугли (26) | 4800 |
| Юбилейный (8) | 3900 |
| Яхрома (46) | 5800 |
Стоимость доставки дверей по Ленинградской области
| Город (км от КАД) | Цена |
| Будогощь (180) | 12500 |
| Волхов (145) | 10750 |
| Выборг (135) | 10250 |
| Высоцк (160) | 11500 |
| Каменногорск (190) | 13000 |
| Кириши (170) | 12000 |
| Лодейное Поле (230) | 15000 |
| Луга (135) | 10250 |
| Приозерск (160) | 11500 |
| Сланцы (205) | 13750 |
| Тихвин (230) | 15000 |